Éléments en T, L et L à talon. Différentes tailles disponibles.
Utilisation pour silo à maïs, herbe et soutènement de talus.
Éléments de silo / Soutien de terre




Éléments préfabriqués en béton armé en T Pied Plat

| Hauteur CM | Longueur CM | Largeur CM | Poids KG |
|---|---|---|---|
| 318 | 250 | 200 | 5500 |
| 268 | 250 | 180 | 4750 |
| 218 | 250 | 160 | 4000 |
Pose sur empierrement compacté

| Hauteur CM | Longueur CM | Largeur CM | Poids KG |
|---|---|---|---|
| 318 | 250 | 140 | 4900 |
| 268 | 250 | 140 | 4350 |
| 218 | 250 | 140 | 3800 |
Pose sur fondation béton

| Hauteur CM | Longueur CM | Largeur CM | Poids KG |
|---|---|---|---|
| 300 | 200 | 130 | 3700 |
| 250 | 200 | 130 | 3400 |
| 200 | 200 | 130 | 3100 |
Pose sur fondation béton
Éléments préfabriqués en béton armé en L à Talon

| Hauteur CM | Longueur CM | Largeur CM | Poids KG |
|---|---|---|---|
| 318 | 250 | 180 | 5300 |
| 268 | 250 | 160 | 4550 |
| 218 | 250 | 140 | 3800 |
Pose sur empierrement compacté

| Hauteur CM | Longueur CM | Largeur CM | Poids KG |
|---|---|---|---|
| 318 | 250 | 140 | 4900 |
| 268 | 250 | 140 | 4350 |
| 218 | 250 | 140 | 3800 |
Pose sur fondation béton

| Hauteur CM | Longueur CM | Largeur CM | Poids KG |
|---|---|---|---|
| 300 | 200 | 130 | 3700 |
| 250 | 200 | 130 | 3400 |
| 200 | 200 | 130 | 3100 |
Pose sur fondation béton
Éléments préfabriqués en béton armé en L

| Hauteur CM | Longueur CM | Largeur CM | Poids KG |
|---|---|---|---|
| 300 | 200 | 120 | 3100 |
| 250 | 200 | 120 | 2700 |
| 200 | 200 | 120 | 2300 |
Pose sur fondation béton

| Hauteur CM | Longueur CM | Largeur CM | Poids KG |
|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 80 | 1550 |
| 120 | 200 | 80 | 1300 |
| 100 | 200 | 80 | 1200 |
Pose sur fondation béton
Éléments préfabriqués en béton armé en T Pied Évasé

| Hauteur CM | Longueur CM | Largeur CM | Poids KG |
|---|---|---|---|
| 300 | 200 | 130 | 3600 |
| 250 | 200 | 130 | 3250 |
| 200 | 200 | 130 | 2900 |
Pose sur fondation béton